Selasa, 15 Mei 2012

Klasemen Akhir Liga Inggris (EPL) Musim 2011/2012

Manchester City secara dramatis berhasil menjadi juara liga inggris musim 2011/12, mereka berhasil unggul selisih gol dari rival sekota mereka, Manchester United. Posisi tiga ditempati Arsenal, sedangkan Liverpool berada di posisi ke empat.

Berikut daftar klasemen akhir Liga Inggris (English Premier League) musim 2011/2012:

Klasemen Premier League
No Team M M S K SG N
1 MAN. CITY 38 28 5 5 93-29 89
2 MAN. UNITED 38 28 5 5 89-33 89
3 ARSENAL 38 21 7 10 74-49 70
4 TOTTENHAM 38 20 9 9 66-41 69
5 NEWCASTLE 38 19 8 11 56-51 65
6 CHELSEA 38 18 10 10 65-46 64
7 EVERTON 38 15 11 12 50-40 56
8 LIVERPOOL 38 14 10 14 47-40 52
9 FULHAM 38 14 10 14 48-51 52
10 WEST BROM 38 13 8 17 45-52 47
11 SWANSEA 38 12 11 15 44-51 47
12 NORWICH CITY 38 12 11 15 52-66 47
13 SUNDERLAND 38 11 12 15 45-46 45
14 STOKE CITY 38 11 12 15 36-53 45
15 WIGAN ATHLETIC 38 11 10 17 42-62 43
16 ASTON VILLA 38 7 17 14 37-53 38
17 QUEENS PARK RANGERS 38 10 7 21 43-66 37
18 BOLTON 38 10 6 22 46-77 36
19 BLACKBURN 38 8 7 23 48-78 31
20 WOLVERHAMPTON 38 5 10 23 40-82 25

Klasemen Akhir Liga Italia Serie A Musim 2011/2012

Juventus akhirnya keluar sebagai juara liga italia serie-A musim 2011/12, dengan rekor tak pernah kalah dalam satu musim. Sedangkan AC Milan harus puas di posisi kedua. Udinese berhasil mengamankan satu tiket liga champions musim depan. Berikut daftar klasemen akhir liga italia Serie-A musim 2011/2012:

Klasemen Serie A
No Team M M S K SG N
1 JUVENTUS 38 23 15 0 68-20 84
2 AC MILAN 38 24 8 6 74-33 80
3 UDINESE 38 18 10 10 52-35 64
4 LAZIO 38 18 8 12 56-47 62
5 NAPOLI 38 16 13 9 66-46 61
6 INTERNAZIONALE 38 17 7 14 58-55 58
7 AS ROMA 38 16 8 14 60-54 56
8 PARMA 38 15 11 12 54-53 56
9 BOLOGNA 38 13 12 13 41-43 51
10 CHIEVO 38 12 13 13 35-45 49
11 CATANIA 38 11 15 12 47-52 48
12 ATALANTA 38 13 13 12 41-43 46
13 FIORENTINA 38 11 13 14 37-43 46
14 SIENA 38 11 11 16 45-45 44
15 CAGLIARI 38 10 13 15 37-46 43
16 PALERMO 38 11 10 17 52-62 43
17 GENOA 38 11 9 18 50-69 42
18 LECCE 38 8 12 18 40-56 36
19 NOVARA 38 7 11 20 35-65 32
20 CESENA 38 4 10 24 24-60 22

Juara Dan Klasemen Akhir La Liga Spanyol Musim 2011/2012

Real Madrid berhasil menjuarai La Liga Spanyol, setelah dalam pertandingan dini hari tadi berhasil menundukkan tuan rumah Athletic Bilbao dengan skor 0-3. Meski menyisakan dua petandingan lagi, raihan poin Real Madrid sudah tidak mungkin terkejar lagi oleh Barcelona, karena selisih poin antara kedua tim tersebut adalah tujuh poin.

Dengan hasil ini maka Madrid mampu mematahkan dominasi Barcelona dalam beberapa musim terakhir. Raihan juara Madrid sekarang menjadi 32 tropi sepanjang sejarah. Dengan sisa dua pertandingan lagi, Real Madrid masih bisa mempertajam rekor dengan 100 poin. Selain itu, bagi Jose Mourinho raihan gelar ini menjadi rekor tersendiri dengan melengkapi koleksi gelar juara liga setelah sukses di FC Porto, Chelsea, dan Inter Milan.

Berikut ini daftar juara La Liga Spanyol dalam 10 tahun terakhir:
  1. 2002/03  Real Madrid CF
  2. 2003/04  Valencia CF
  3. 2004/05  FC Barcelona
  4. 2005/06  FC Barcelona
  5. 2006/07  Real Madrid CF
  6. 2007/08  Real Madrid CF
  7. 2008/09  FC Barcelona
  8. 2009/10   FC Barcelona
  9. 2010/11 FC Barcelona
  10. 2011/12 Real Madrid CF
KLASEMEN AKHIR LA LIGA SPANYOL MUSIM 2011/12

Real Madrid memastikan diri menjadi kampiun di La Liga Spanyol musim 2011/2012 mematahkan dominasi Barcelona. Berikut klasemen akhir La Liga Spanyol musim 2011/2012:

Klasemen La Liga
No Team M M S K SG N
1 REAL MADRID 38 32 4 2 121-32 100
2 BARCELONA 38 28 7 3 114-29 91
3 VALENCIA 38 17 10 11 59-44 61
4 MALAGA 38 17 7 14 54-53 58
5 ATLETICO MADRID 38 15 11 12 53-46 56
6 LEVANTE 38 16 7 15 54-50 55
7 OSASUNA 38 13 15 10 44-61 54
8 MALLORCA 38 14 10 14 42-46 52
9 SEVILLA 38 13 11 14 48-47 50
10 ATHLETIC BILBAO 38 12 13 13 49-52 49
11 REAL SOCIEDAD 38 12 11 15 46-52 47
12 REAL BETIS 38 13 8 17 47-56 47
13 GETAFE 38 12 11 15 40-51 47
14 ESPANYOL 38 12 10 16 46-56 46
15 RAYO VALLECANO 38 13 4 21 53-73 43
16 REAL ZARAGOZA 38 12 7 19 36-61 43
17 GRANADA 38 12 6 20 35-56 42
18 VILLARREAL 38 9 14 15 39-53 41
19 SPORTING GIJON 38 10 7 21 42-69 37
20 RACING SANTANDER 38 4 15 19 28-63 27

Dengan melihat fakta diatas, layak kiranya bila Real Madri dan Barcelona merupakan penguasa La Liga, karena silih berganti menjadi juara. Perolehan poin kedua klub tersebut juga berjarak sangat jauh dari klub pesaing lainnya. Selamat buat Real Madrid.